Клас | Всього учнів | Хлопців | Дівчат |
1 | 6 | 2 | 4 |
2 | 5 | 2 | 3 |
3 | 8 | 5 | 3 |
4 | 14 | 9 | 5 |
5 | 8 | 4 | 4 |
6 | 16 | 9 | 7 |
7 | 12 | 7 | 5 |
8 | 14 | 6 | 8 |
9 | 13 | 4 | 9 |
10 | 12 | 3 | 9 |
11 | 7 | 3 | 4 |
Всього | 116 | 55 | 61 |
Список учнів ОГУЛЬЦІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ
станом на 01.02.2023
№ з/п | клас | категорії | №з/п у кл. | Прізвище | Ім'я | По батькові | Дата народження | ||
1 | 1 клас | 1 | Борисенко | Євгеній | Романович | 21.04.2016 | |||
2 | 1 клас | 2 | Діденко | Давид | Юрійович | 05.03.2016 | |||
3 | 1 клас | б | 3 | Літвінцова | Мілана | Віталіївна | 18.01.2016 | ||
4 | 1 клас | 4 | Макаренко | Кіра | Олександрівна | 14.11.2016 | |||
5 | 1 клас | 5 | Писаренко | Марія | Андріївна | 20.05.2014 | |||
6 | 1 клас | 6 | Швидка | Дарія | Андріївна | 16.12.2014 | |||
7 | 2 клас | АТО | 1 | Бородій | Владислав | Артурович | 06.05.2015 | ||
8 | 2 клас | б | 2 | Золотих | Милана | Олександрівна | 29.07.2014 | ||
9 | 2 клас | б | 3 | Лимаренко | Кирило | Сергійович | 05.03.2015 | ||
10 | 2 клас | 4 | Мунтян | Марьям | Фадаївна | 11.09.2015 | |||
11 | 2 клас | 5 | Сумцова | Злата | Миколаївна | 18.08.2015 | |||
12 | 3 клас | 1 | Бібілашвілі | Георгій | Валерійович | 06.09.2014 | |||
13 | 3 клас | 2 | Гурбанова | Аріна | Русланівна | 12.08.2014 | |||
14 | 3 клас | б | 3 | Літвінцов | Максим | Віталійович | 27.12.2013 | ||
15 | 3 клас | 4 | Мироненко | Денис | Сергійович | 05.08.2014 | |||
16 | 3 клас | 5 | Ноженко | Тимур | Олександрович | 09.02.2014 | |||
17 | 3 клас | АТО | 6 | Пересада | Мілана | Олександрівна | 02.05.2014 | ||
18 | 3 клас | 7 | Погорєлов | Артем | Андрійович | 12.04.2014 | |||
19 | 3 клас | б | 8 | Утінкова | Євгенія | Віталіївна | 13.06.2014 | ||
20 | 4 клас | 1 | Борисенко | Денис | Романович | 15.04.2013 | |||
21 | 4 клас | б | 2 | Дейнека | Вікторія | Максимівна | 17.03.2013 | ||
22 | 4 клас | 3 | Єременко | Олег | Олегович | 27.12.2012 | |||
23 | 4 клас | 4 | Застело | Майя | Андріївна | 01.05.2013 | |||
24 | 4 клас | 5 | Коноваленко | Владислав | Володимирович | 21.04.2013 | |||
25 | 4 клас | 6 | Коноваленко | Денис | В’ячеславович | 23.09.2013 | |||
26 | 4 клас | б | 7 | Курило | Олена | Олегівна | 13.04.2013 | ||
27 | 4 клас | АТО | 8 | Левада | Тимур | Ігорович | 14.01.2013 | ||
28 | 4 клас | б | 9 | Лимаренко | Олександр | Сергійович | 02.11.2012 | ||
29 | 4 клас | м,б | 10 | Мішин | Платон | Павлович | 12.06.2013 | ||
30 | 4 клас | 11 | Непочатов | Олександр | Іванович | 25.05.2013 | |||
31 | 4 клас | 12 | Протас | Дмитро | Андрійович | 25.12.2012 | |||
32 | 4 клас | 13 | Семикрас | Олеся | Леонідівна | 30.08.2013 | |||
33 | 4 клас | п | 14 | Турнаєва | Поліна | Олександрівна | 29.06.2013 | ||
34 | 5 клас | п | 1 | Буженко | Іван | Сергійович | 12.07.2011 | ||
35 | 5 клас | 2 | Жван | Володимир | Сергійович | 17.12.2011 | |||
36 | 5 клас | 3 | Забугіна | Аріна | Юріївна | 22.11.2011 | |||
37 | 5 клас | б | 4 | Золотих | Владислав | Сергійович | 28.08.2011 | ||
38 | 5 клас | 5 | Кравченко | Марина | Миколаївна | 05.12.2011 | |||
39 | 5 клас | б | 6 | Курило | Варвара | Олегівна | 24.02.2012 | ||
40 | 5 клас | б | 7 | Утінкова | Софія | Віталіївна | 18.06.2012 | ||
41 | 5 клас | 8 | Хворост | Данило | Сергійович | 01.03.2012 | |||
42 | 6 клас | б | 1 | Грибач | Софія | Максимівна | 10.05.2011 | ||
43 | 6 клас | 2 | Єременко | Олександра | Назарівна | 28.04.2010 | |||
44 | 6 клас | 3 | Єременко | Ярослав | Олегович | 31.08.2010 | |||
45 | 6 клас | 4 | Желєзняк | Валерія | Костянтинівна | 16.07.2010 | |||
46 | 6 клас | 5 | Капаус | Анна | Володимирівна | 21.09.2010 | |||
47 | 6 клас | 6 | Квач | Ангеліна | Миколаївна | 28.06.2011 | |||
48 | 6 клас | п | 7 | Коваленко | Єва | Сергіївна | |||
49 | 6 клас | 8 | Кузнєцова | Вікторія | Олександрівна | 26.06.2011 | |||
50 | 6 клас | б | 9 | Лимаренко | Артем | Сергійович | 12.10.2010 | ||
51 | 6 клас | 10 | Мазяркін | Михайло | Сергійович | 21.09.2011 | |||
52 | 6 клас | 11 | Малікова | Юлія | Ігорівна | 20.01.2011 | |||
53 | 6 клас | 12 | Мироненко | Микола | Сергійович | 22.12.2011 | |||
54 | 6 клас | б | 13 | Мішин | Лаврентій | Павлович | 24.09.2010 | ||
55 | 6 клас | 14 | Свинар | Єгор | Євгенійович | 26.12.2010 | |||
56 | 6 клас | п | 15 | Строкалістов | Степан | Михайлович | 01.07.2010 | ||
57 | 6 клас | о | 16 | Цибульник | Іван | Олександрович | 27.07.2010 | ||
58 | 6 клас | п,б | 17 | Чертов | Тихон | Миколайович | 23.04.2011 | ||
59 | 7 клас | АТО | 1 | Бородій | Каміла | Артурівна | 11.09.2010 | ||
60 | 7 клас | 2 | Гладун | Артем | Олександрович | 02.06.2010 | |||
61 | 7 клас | АТО | 3 | Голубка | Ліана | Володимирівна | 23.06.2010 | ||
62 | 7 клас | б | 4 | Єременко | Артем | Романович | 24.09.2010 | ||
63 | 7 клас | б | 5 | Капанадзе | Андрій | Юрійович | 03.03.2010 | ||
64 | 7 клас | 6 | Кравченко | Максим | Миколайович | 01.09.2009 | |||
65 | 7 клас | 7 | Мочарко | Ксенія | Ернестівна | 20.01.2010 | |||
66 | 7 клас | 8 | Назаренко | Максим | Віталійович | 29.06.2009 | |||
67 | 7 клас | 9 | Погорєлова | Поліна | Андріївна | 21.05.2010 | |||
68 | 7 клас | о | 10 | Прокопов | Нікіта | Іванович | 17.05.2010 | ||
69 | 7 клас | 11 | Цибульник | Вероніка | Сергіївна | 18.03.2010 | |||
70 | 7 клас | 12 | Чайка | Тимур | Віталійович | 04.08.2009 | |||
71 | 8 клас | п | 1 | Буженко | Ілля | Сергійович | 12.11.2008 | ||
72 | 8 клас | 2 | Головко | Оксана | Дмитрівна | 17.02.2009 | |||
73 | 8 клас | 3 | Горич | Родіон | Віталійович | 12.06.2009 | |||
74 | 8 клас | 4 | Горич | Руслан | Віталійович | 12.06.2009 | |||
75 | 8 клас | 5 | Гусак | Євгенія | Олександрівна | 21.06.2009 | |||
76 | 8 клас | 6 | Лісконог | Тимофій | Ігорович | 27.02.2009 | |||
77 | 8 клас | 7 | Марусяк | Матвєй | Юрійович | 01.12.2008 | |||
78 | 8 клас | 8 | Нерсісян | Гарнік | Артакович | 28.03.2008 | |||
79 | 8 клас | 9 | Нерсісян | Мілена | Артаківна | 30.04.2009 | |||
80 | 8 клас | 10 | Синкова | Віолетта | Сергіївна | 24.06.2009 | |||
81 | 8 клас | б | 11 | Русовська | Олександра | Радуївна | 11.08.2009 | ||
82 | 8 клас | АТО, нс | 12 | Харечко | Софія | Валентинівна | 17.03.2009 | ||
83 | 8 клас | 13 | Хворост | Софія | Сергіївна | 01.06.2009 | |||
84 | 8 клас | 14 | Чайка | Евеліна | Олексіївна | 07.10.2008 | |||
85 | 9 клас | нс | 1 | Бочарніков-Єременко | Микита | Андрійович | 30.04.2008 | ||
86 | 9 клас | 2 | Веретельник | Данііл | Вікторович | 22.12.2007 | |||
87 | 9 клас | б | 3 | Капанадзе | Ліана | Юріївна | 26.09.2007 | ||
88 | 9 клас | 4 | Капанадзе | Поліна | Сергіївна | 20.07.2008 | |||
89 | 9 клас | 5 | Коваленко | Вікторія | Євгеніївна | 01.07.2008 | |||
90 | 9 клас | нс | 6 | Кошель | Руслан | Валерійович | 06.07.2008 | ||
91 | 9 клас | б | 7 | Курило | Тетяна | Олегівна | 24.05.2008 | ||
92 | 9 клас | 8 | Левада | Руслан | Богданович | 17.02.2008 | |||
93 | 9 клас | 9 | Леоненко | Венера | Владиславівна | 18.05.2008 | |||
94 | 9 клас | б | 10 | Мішина | Лідія | Павлівна | 03.06.2007 | ||
95 | 9 клас | 11 | Павлович | Богдана | Вікторівна | 08.07.2008 | |||
96 | 9 клас | 12 | Панченко | Валерія | Романівна | 14.11.2007 | |||
97 | 9 клас | 13 | Терентьєва | Альона | Олександрівна | 15.04.2008 | |||
98 | 10 клас | 1 | Діжиченко | Костянтин | Андрійович | 23.02.2007 | |||
99 | 10 клас | 2 | Капанадзе | Альбіна | Сергіївна | 17.07.2007 | |||
100 | 10 клас | 3 | Коваленко | Кіра | Ігорівна | 18.10.2006 | |||
101 | 10 клас | 4 | Коваленко | Олександр | Петрович | 23.02.2007 | |||
102 | 10 клас | 5 | Кузнецова | Анастасія | Олександрівна | 07.07.2007 | |||
103 | 10 клас | п | 6 | Мамекіна | Аріна | Сергіївна | 15.01.2007 | ||
104 | 10 клас | б | 7 | Мішина | Вероніка | Павлівна | 26.01.2006 | ||
105 | 10 клас | 8 | Мороз | Анастасія | Романівна | 26.11.2007 | |||
106 | 10 клас | 9 | Москаленко | Вікторія | Михайлівна | 30.03.2007 | |||
107 | 10 клас | 10 | Назаренко | Анастасія | Віталіївна | 11.01.2007 | |||
108 | 10 клас | п | 11 | Северіна | Анастасія | Валеріївна | 10.03.2007 | ||
109 | 10 клас | 12 | Юнак | Богдан | Сергійович | 08.08.2006 | |||
110 | 11 клас | нс | 1 | Діденко | Олександр | Сергійович | 10.08.2006 | ||
111 | 11 клас | п | 2 | Кобзар | Софія | Ігорівна | 07.06.2006 | ||
112 | 11 клас | 3 | Ніколенко | Микита | Романович | 09.12.2005 | |||
113 | 11 клас | б | 4 | Русовська | Євгенія | Радуївна | 23.03.2006 | ||
114 | 11 клас | о | 5 | Цибульник | Валерія | Андріївна | 14.02.2006 | ||
115 | 11 клас | 6 | Швидка | Анастасія | Іванівна | 02.06.2005 | |||
116 | 11 клас | 7 | Шевченко | Єгор | Олександрович | 13.11.2005 |
Умовні скорочення в колонці "категорії"
АТО - дитина учасника бойових дій + в АТО
б - з багатодітної сім'ї
нс - з неповної сім'ї
о - дитина матері-одиночки
п - переміщена дитина (через війну)
Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.