Напрям “Інтелектуал”
№ з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | Рік народження | Клас | Досягнення | |
1 | Лещенко Назар Максимович | 2009 | 3 | відмінник у навчанні | |
2 | Синкова Віолетта Сергіївна | 2009 | 3 | відмінниця навчання | |
3 | Чайка Евеліна Олексіївна | 2008 | 3 | відмінниця навчання | |
4 | Левада Руслан Богдановч | 2008 | 4 | відмінник навчання | |
5 | Чертов Михайло Миколайович | 2008 | 4 | відмінник навчання | |
6 | Москаленко Вікторія Михайлівна | 2007 | 5 | Відмінниця навчання | |
7 | Юнак Богдан Сергійович | 2006 | 5 | Відмінник навчання | |
8 | Гаєвський Дмитро Юрійович | 2005 | 7 | Відмінник навчання | |
9 | Чертов Єлісей Миколайович | 2005 | 7 | Відмінник навчання | |
10 | Резнік Маргарита Володимирівна | 2003 | 8 | Відмінниця навчання | |
11 | Золотих Ваніна Віолетта | 2004 | 8 | Відмінниця навчання |
Напрям «Лідер»
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження | Клас | Досягнення |
12 | Ситник Людмила Олександрівна | 2001 | 11 клас | Президент шкільного учнівського самоврядування «ШОУМ» |
Напрям «Творча особистість»
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження | Клас | Досягнення |
13 | Гасаненко Лілія Олександрівна | 2004 | 8 | дипломат конкурсу екскурсоводів шкільних музеїв "Край, в якому я живу", 2018 |
14 | Панасенко Катерина Араратівна | 2004 | 8 | дипломат конкурсу екскурсоводів шкільних музеїв "Край, в якому я живу", 2018 |
Напрям «Спортсмен»
№ з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові | Рік народження | Клас | Досягнення |
15 | Голубка Анна | 2002 | 9 | І місце у районних змаганнях з легкої атлетики (07.10.2015) |
16 | Жван Ірина | 2001 | 11 | І місце у районних змаганнях з легкої атлетики (07.10.2015) |
17 | Чертов Михайло | 2007 | 4 | ІІ місце у районних змаганнях «Біла тура» (14.01.2015) |
18 | Чертов Єлісей | 2005 | 7 | ІІ місце у районних змаганнях «Біла тура» (14.01.2015) |
Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.